Description
Applications:
Industrial ultrasonic cleaners are suitable to clean irregular and complex specialized instruments, components and PCBs of sundry shops, workshops, factories, etc.
Specifications:
Model No. | Tank Size(mm) | Tank Thickness | Capacity(L) | Frequency(KHz) | Ultrasonic Power(W) | Heating Power(W) | Timing(min) | Temp(ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-1012W | 500*300*250 | 2.5(SUS304/316) | 38 | 28/40 | 0~600 | 2000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1018W | 500*350*300 | 2.5(SUS304/316) | 53 | 28/40 | 0~900 | 3000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1024W | 550*400*400 | 2.5(SUS304/316) | 88 | 28/40 | 0~1200 | 3000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1030W | 550*450*400 | 2.5(SUS304/316) | 99 | 28/40 | 0~1500 | 3000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1036W | 600*500*450 | 2.5(SUS304/316) | 135 | 28/40 | 0~1800 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1048W | 700*500*500 | 2.5(SUS304/316) | 175 | 28/40 | 0~2400 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1060W | 800*600*550 | 2.5(SUS304/316) | 264 | 28/40 | 1500~3000 | 6000 | 1~99 | 0~80ºC |
DK-1072W | 1000*600*600 | 2.5(SUS304/316) | 360 | 28/40 | 1800~3600 | 9000 | 1~99 | 0~80ºC |
Üdv!
A DK 1030W Szállítási költséggel együtt mennyibe kerülne?
Cím: Hungary 2434 Hantos Dózsa Gy.u.17.
Válaszát köszönöm
Németh Imre
Üdv!
A DK 1030W ultrahangos tisztító
Szállítási költséggel együtt lenne 1268 US dollar Magyarországra?
Üdv!
Szeretnék árajánlatot kérni 2db DK 1030W ultrahangos tisztítóra. tengeri szállítás.
Üdv!
Szeretnék egy árat kérni DK 1030W ultrahangos tisztítóra. Szállítási hely Magyarország.
Válaszát előre is köszönöm.
Imre